免费菠萝视频app下载

 
 
當前位置: 網站免费菠萝视频app下载 > 2014年專題 > 2013年度部門決算 > 正文
 
公共預算財政撥款支出決算表
 
時間:2015-07-18  文章來源:機關服務管理局
 

                                                                                                                              公開(kai)04

部門:國(guo)資委                                                    單(dan)位:萬元

  本(ben)年(nian)支出 基本支出 項(xiang)目(mu)支出(chu)
科目(mu)編碼 科目(mu)名稱 合計
欄次 1 2 3
合計(ji) 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一般公共(gong)服務(wu) 340.66 232.80 107.86
20126 檔案事務 340.66 232.80 107.86
2012604   檔案館(guan) 340.66 232.80 107.86
202 外交 465.28   465.28
20204 國際組織 465.28   465.28
2020401   國際組織會費 465.28   465.28
205 教(jiao)育 886.11 316.11 570.00
20508 教師進修(xiu)及(ji)干部繼續教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干部教育 886.11 316.11 570.00
206 科學(xue)技術(shu) 61.43   61.43
20603 應用研究      
2060301   機構運行      
20604 技術研究與開發 61.43   61.43
2060403   產業技術研究與開發 61.43   61.43
207 文化(hua)體育與(yu)傳(chuan)媒(mei) 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新聞出版 1,197.12 1,197.12  
2070505   出版發行 1,197.12 1,197.12  
20799 其他文化(hua)體育與傳媒支出 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文化體(ti)育與傳(chuan)媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社會保障和就業 66,512.74 66,512.74  
20805 行政(zheng)事(shi)業單位離退(tui)休 66,512.74 66,512.74  
2080501   歸(gui)口(kou)管理的行政單(dan)位(wei)離退休(xiu) 48,891.94 48,891.94  
2080502   事業(ye)單位離退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   離退休(xiu)人員(yuan)管理機構 6,107.66 6,107.66  
210 醫療(liao)衛生(sheng) 5,460.59 5,460.59  
21005 醫療保障(zhang) 5,460.59 5,460.59  
2100501   行政單位醫療(liao) 5,460.59 5,460.59  
215 資源勘探(tan)電力(li)信息等事務 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工業(ye)和信息產業(ye)監管支(zhi)出 128.00   128.00
2150599   其(qi)他工業和(he)信息產(chan)業監管支出 128.00   128.00
21507 國有(you)資產監管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行政(zheng)運行 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一般(ban)行政管理(li)事務 2,697.10   2,697.10
2150703   機關服務 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   國有企業監事會專項 5,908.73   5,908.73
2150705   中(zhong)央企業專(zhuan)項管理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他國有資產(chan)監(jian)管(guan)支出(chu) 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 國土資(zi)源氣象等事務 6,803.19   6,803.19
22001 國(guo)土資(zi)源事務 6,803.19   6,803.19
2200115   地質轉產項(xiang)目財(cai)政(zheng)貼息 219.00   219.00
2200120   礦產資(zi)源專(zhuan)項收(shou)入安排的支出(chu) 6,584.19   6,584.19
221 住房保障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房(fang)改革(ge)支出 9,174.34 9,174.34  
2210201   住(zhu)房公積金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租補貼(tie) 1,634.87 1,634.87  
2210203   購房補貼 1,364.84 1,364.84  

 注:本(ben)表(biao)反映部門本(ben)年度公共預算財政撥款實際支(zhi)出情況。

1欄=(2+3)欄。

 
 
管理維護:國務院國資委信息中心  國務院國資委總機:010-63192000  京ICP備05052109號
國務院國資委地址:北京市宣武門西大街26號 郵編:100053(安定門辦公區地址:北京市安定門外大街56號 郵編:100011)  網站地圖
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址