免费菠萝视频app下载

 
 
當前位置: 網站免费菠萝视频app下载 > 2014年專題 > 2013年度部門決算 > 正文
 
公共預算財政撥款支出決算表
 
時間:2015-07-18  文章來源:機關服務管理局
 

                                                                                                                              公開04

部(bu)門:國資委                                                    單位(wei):萬元

  本年支(zhi)出(chu) 基本支出 項目(mu)支出(chu)
科目編碼 科目名稱 合計
欄次 1 2 3
合計 179,054.33 117,487.89 61,566.44
201 一(yi)般公(gong)共服務 340.66 232.80 107.86
20126 檔案事務 340.66 232.80 107.86
2012604   檔(dang)案館(guan) 340.66 232.80 107.86
202 外交 465.28   465.28
20204 國際組織 465.28   465.28
2020401   國際組織會費 465.28   465.28
205 教育 886.11 316.11 570.00
20508 教師進(jin)修及干(gan)部(bu)繼續教育 886.11 316.11 570.00
2050802   干部教育 886.11 316.11 570.00
206 科(ke)學技術 61.43   61.43
20603 應用研(yan)究      
2060301   機構(gou)運行      
20604 技術研究與(yu)開(kai)發 61.43   61.43
2060403   產(chan)業技術研(yan)究與開發 61.43   61.43
207 文化體育與(yu)傳媒(mei) 3,128.93 1,197.12 1,931.81
20705 新聞出版 1,197.12 1,197.12  
2070505   出(chu)版發行 1,197.12 1,197.12  
20799 其他文化(hua)體育與傳媒(mei)支出 1,931.81   1,931.81
2079999   其他文化(hua)體育與傳(chuan)媒支出 1,931.81   1,931.81
208 社會(hui)保障和就業 66,512.74 66,512.74  
20805 行政事業單(dan)位離(li)退休(xiu) 66,512.74 66,512.74  
2080501   歸口管理的行政單位離(li)退(tui)休 48,891.94 48,891.94  
2080502   事(shi)業單位離(li)退休 11,513.13 11,513.13  
2080503   離退休人員(yuan)管理機構(gou) 6,107.66 6,107.66  
210 醫療衛生 5,460.59 5,460.59  
21005 醫(yi)療保障 5,460.59 5,460.59  
2100501   行政(zheng)單(dan)位醫療 5,460.59 5,460.59  
215 資源勘探電(dian)力(li)信息等事務 86,221.06 34,594.19 51,626.87
21505 工業和(he)信息(xi)產業監管(guan)支出 128.00   128.00
2150599   其他工(gong)業(ye)和信息(xi)產業(ye)監(jian)管支出 128.00   128.00
21507 國有資(zi)產監管 86,093.06 34,594.19 51,498.87
2150701   行(xing)政運行(xing) 18,330.74 16,785.48 1,545.26
2150702   一(yi)般行政管理(li)事務 2,697.10   2,697.10
2150703   機關(guan)服務 5,523.81 2,009.05 3,514.76
2150704   國(guo)有企業監事會專項 5,908.73   5,908.73
2150705   中央(yang)企業專(zhuan)項(xiang)管理 9,172.26   9,172.26
2150799   其他國有資(zi)產監(jian)管(guan)支出(chu) 44,460.41 15,799.66 28,660.75
220 國土資源氣象等事務 6,803.19   6,803.19
22001 國(guo)土(tu)資源(yuan)事(shi)務 6,803.19   6,803.19
2200115   地質(zhi)轉產項目財政貼(tie)息 219.00   219.00
2200120   礦(kuang)產資(zi)源專(zhuan)項(xiang)收入安排的(de)支出 6,584.19   6,584.19
221 住房保(bao)障支出 9,174.34 9,174.34  
22102 住房改革支出 9,174.34 9,174.34  
2210201   住房公積金 6,174.63 6,174.63  
2210202   提租補貼 1,634.87 1,634.87  
2210203   購(gou)房補貼 1,364.84 1,364.84  

 注:本表反映(ying)部門(men)本年(nian)度(du)公共(gong)預算財(cai)政(zheng)撥(bo)款實(shi)際支出情(qing)況。

1欄(lan)=(2+3)欄。

 
 
管理維護:國務院國資委信息中心  國務院國資委總機:010-63192000  京ICP備05052109號
國務院國資委地址:北京市宣武門西大街26號 郵編:100053(安定門辦公區地址:北京市安定門外大街56號 郵編:100011)  網站地圖
lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址 lutube-lutube下载-lutube下载地址-lutube最新地址