文章(zhang)來源(yuan):免费(fei)菠萝(luo)视频(pin)app下(xia)载 發布時間:2019-07-20
2018年(nian)(nian)7月19日,《財富(fu)》世(shi)界500強排行(xing)榜(bang)(bang)(bang)發(fa)布。在上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)公司數量上(shang)(shang),中(zhong)國(guo)公司120家(jia),比去(qu)年(nian)(nian)增加5家(jia),穩居第二。120家(jia)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong),由國(guo)務院(yuan)國(guo)資委監管的(de)48個(ge)中(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)。其(qi)中(zhong),鞍鋼集(ji)團(tuan)(tuan)公司四(si)年(nian)(nian)之(zhi)后(hou)重進(jin)500強,居428位;根(gen)據加強國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)(ye)布局(ju)優化、結構調整的(de)要求,2017年(nian)(nian)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)的(de)中(zhong)國(guo)國(guo)電集(ji)團(tuan)(tuan)公司(397位)與神華集(ji)團(tuan)(tuan)有限責任公司(276位)已(yi)經戰略重組,在2018年(nian)(nian)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)中(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)體現為國(guo)家(jia)能源投資集(ji)團(tuan)(tuan)有限責任公司(101位);今年(nian)(nian)新上(shang)(shang)榜(bang)(bang)(bang)的(de)招(zhao)(zhao)商局(ju)集(ji)團(tuan)(tuan)有限公司以營業(ye)(ye)(ye)收入(ru)2701億人(ren)民(min)幣申請(qing)《財富(fu)》世(shi)界500強,是剔除招(zhao)(zhao)商銀行(xing)收入(ru)后(hou)的(de)數據,招(zhao)(zhao)商銀行(xing)連續(xu)7年(nian)(nian)入(ru)圍,居213位。
財富中文網于北京時間2018年7月(yue)19日晚(wan)與(yu)全(quan)球(qiu)同(tong)步發布了最新(xin)的《財富》世界500強排(pai)行榜。在上榜公(gong)司(si)(si)數量上,今(jin)年美國公(gong)司(si)(si)126家,繼續(xu)位居第(di)一(yi),中國公(gong)司(si)(si)達到(dao)120家,比(bi)去(qu)年增(zeng)加了5家,穩居第(di)二,日本以52家位列第(di)三(san)。與(yu)上年相比(bi),今(jin)年上榜500家公(gong)司(si)(si)的總營業收入近30萬(wan)億美元,同(tong)比(bi)增(zeng)加8.3%;總利(li)潤達到(dao)創紀錄的1.88萬(wan)億美元,同(tong)比(bi)增(zeng)加23%;銷售收益(yi)率則達到(dao)6.3%,凈資產收益(yi)率達到(dao)10.9%,都(dou)超過了去(qu)年,表(biao)明這(zhe)些全(quan)球(qiu)最大企業的經營狀(zhuang)況在明顯改善(shan)。
沃爾瑪連續(xu)(xu)第五年(nian)成為全球(qiu)最(zui)大公(gong)司(si),它和(he)三(san)家(jia)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業——國家(jia)電網、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)石(shi)(shi)化(hua)和(he)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)石(shi)(shi)油繼續(xu)(xu)分(fen)列榜單前四位,位次(ci)沒有變化(hua)。今(jin)年(nian)上升最(zui)快的(de)是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國的(de)國家(jia)能源投資(zi)集團,躍升175位。值得一(yi)提的(de)是,排名躍升最(zui)快的(de)前十家(jia)公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)有八家(jia)都來自(zi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國大陸(lu)。上榜的(de)大多數中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業實現(xian)了位次(ci)的(de)躍升。首次(ci)上榜的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國公(gong)司(si)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),始創于1872年(nian)、也是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國改革(ge)開放先行(xing)者的(de)招商(shang)局集團有限公(gong)司(si)首次(ci)申請(qing)并入圍,營業收入2701億元人民幣(不含(han)招商(shang)銀行(xing)),居280位。
本年(nian)度(du)《財富》世(shi)界500強(qiang)120家中國企(qi)(qi)(qi)業(ye)中,由(you)國務院國資委監管(guan)的(de)48個中央(yang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)上(shang)榜(見(jian)附(fu)表(biao))。其中,鞍(an)鋼集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公司四(si)年(nian)之后(hou)重(zhong)(zhong)進(jin)500強(qiang),居428位(wei)(wei);根據加強(qiang)國有企(qi)(qi)(qi)業(ye)布(bu)局優(you)化、結(jie)構調整的(de)要求,2017年(nian)上(shang)榜的(de)中國國電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公司(397位(wei)(wei))與(yu)神華集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限責(ze)任公司(276位(wei)(wei))已經戰略重(zhong)(zhong)組,在2018年(nian)上(shang)榜中央(yang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)中體現為(wei)國家能源投資集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限責(ze)任公司(101位(wei)(wei));今年(nian)新上(shang)榜的(de)招(zhao)商(shang)(shang)局集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有限公司以營業(ye)收入(ru)(ru)2701億(yi)人(ren)民幣(bi)申(shen)請《財富》世(shi)界500強(qiang),是剔除(chu)招(zhao)商(shang)(shang)銀行收入(ru)(ru)后(hou)的(de)數據,招(zhao)商(shang)(shang)銀行自(zi)2012年(nian)首次(ci)入(ru)(ru)圍(wei)《財富》世(shi)界500強(qiang)以來(lai),已連續(xu)7年(nian)入(ru)(ru)圍(wei),居213位(wei)(wei)。招(zhao)商(shang)(shang)局與(yu)其子公司招(zhao)商(shang)(shang)銀行按1戶(hu)中央(yang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)計算(suan),國務院國資委直接監管(guan)的(de)中央(yang)企(qi)(qi)(qi)業(ye)47戶(hu)上(shang)榜。
初(chu)步統(tong)計,2012年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)79家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)43家(jia);2013年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)95家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)44家(jia);2014年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)100家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)47家(jia);2015年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)106家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)47家(jia);2016年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)110家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)50家(jia)(受(shou)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)戰略(lve)重組的(de)(de)影響,2016年(nian)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五(wu)礦和中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)冶此前已經戰略(lve)重組,在2017年(nian)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)體現(xian)為中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五(wu)礦);2017年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)115家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)48家(jia);2018年(nian),世(shi)(shi)界500強(qiang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)上(shang)榜(bang)(bang)(bang)(bang)(bang)數量(liang)(liang)120家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委(wei)(wei)監(jian)管(guan)的(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央(yang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)為48家(jia)。
附:2018《財富》世界(jie)500強120家中國上榜公司(si)名單
| 排名 | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家(jia)電網公司(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中國(guo)石油(you)化工(gong)集團公司(si)(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(si)(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京(jing) |
| 23 | 24 | 中國建筑(zhu)工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北京 |
| 24 | 27 | 鴻(hong)海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺北 |
| 26 | 22 | 中國工(gong)商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國平(ping)安保險(集團(tuan))股份(fen)有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深圳 |
| 31 | 28 | 中(zhong)國建設銀(yin)行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京 |
| 36 | 41 | 上(shang)海(hai)汽車(che)集(ji)團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上海 |
| 40 | 38 | 中國農(nong)業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(xing)(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國移動通信集團(tuan)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北京(jing) |
| 58 | 58 | 中國鐵道建筑總(zong)公(gong)司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東風汽車公(gong)司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華為(wei)投資(zi)控(kong)股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳(zhen) |
| 86 | 86 | 中國華潤有(you)限公司(China Resources) | 82184.1 | 香港 |
| 87 | 115 | 中(zhong)國海洋石油(you)總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中(zhong)國交(jiao)通建設集團有限公司(si)(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建設(she)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集(ji)團公(gong)司(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家(jia)能源投資集團(tuan)(China Energy Investment) | 75522.4 | 北京 |
| 109 | 120 | 中國五礦(kuang)集團公司(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北京 |
| 110 | 100 | 中(zhong)國南(nan)方(fang)電網有(you)限(xian)責任(ren)公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威(wei)國(guo)際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深(shen)圳 |
| 113 | 119 | 中國(guo)郵政(zheng)集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北(bei)京 |
| 117 | 114 | 中國人民保(bao)險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北京 |
| 122 | 136 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 69669.1 | 北京(jing) |
| 124 | 137 | 北(bei)京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
| 125 | 125 | 中國第(di)一汽(qi)車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春 |
| 132 | 129 | 天津物產集團(tuan)有限公司(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天津 |
| 140 | 135 | 中國(guo)兵(bing)器工(gong)業(ye)集團公司(China North Industries) | 64646.3 | 北(bei)京 |
| 141 | 133 | 中國電信集團(tuan)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中國中信集團有限(xian)公司(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北(bei)京 |
| 161 | 162 | 中國(guo)航空(kong)工業(ye)集(ji)團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中(zhong)國寶武鋼(gang)鐵集(ji)團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上海 |
| 167 | 211 | 中國化工集團公司(si)(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
| 168 | 171 | 交通銀行(xing)(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上(shang)海 |
| 181 | 261 | 京東集(ji)團(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力(li)建設(she)集團有限公司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京(jing) |
| 185 | 159 | 山東魏橋創業(ye)集(ji)團有(you)限公(gong)司(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中國醫藥(yao)集團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北(bei)京 |
| 202 | 238 | 廣州(zhou)汽(qi)車工業集(ji)團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商(shang)銀行(xing)(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深圳 |
| 220 | 252 | 中國太平洋保(bao)險(xian)(集(ji)團)股份有限(xian)公(gong)司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上海(hai) |
| 222 | 248 | 中(zhong)國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海浦(pu)東發展銀(yin)行(xing)股份有限(xian)公司(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海(hai) |
| 230 | 338 | 中國恒大集(ji)團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深(shen)圳 |
| 234 | 372 | 山東(dong)能源集團有(you)限(xian)公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒力集團(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇州市 |
| 237 | 230 | 興業(ye)銀行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福州(zhou) |
| 239 | 221 | 河鋼集團(tuan)(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石家莊 |
| 240 | 226 | 聯(lian)想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香(xiang)港 |
| 242 | 101 | 中(zhong)國兵器裝備集團公(gong)司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北京 |
| 243 | 259 | 中(zhong)國(guo)建材集團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國船舶重工(gong)集團公司(si)(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中國民生(sheng)銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地控股集(ji)團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中國機械工(gong)業集團有(you)限公司(si)(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
| 270 | 348 | 物(wu)產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭州(zhou) |
| 273 | 241 | 中國聯合(he)網絡通(tong)信股(gu)份有限公(gong)司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北(bei)京(jing) |
| 280 | -- | 招商局集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香(xiang)港(gang) |
| 283 | 279 | 怡(yi)和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港(gang) |
| 285 | 296 | 和(he)碩(shuo)(PEGATRON) | 39237.6 | 臺(tai)北 |
| 288 | 326 | 陜(shan)西延(yan)長石油(集(ji)團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西安 |
| 289 | 274 | 中國華(hua)能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
| 295 | 383 | 友(you)邦保(bao)險(xian)集(ji)團(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿里巴(ba)巴(ba)集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中(zhong)國保利集團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中國光大(da)集團(tuan)(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京 |
| 323 | 450 | 美的集團(tuan)股份有限公(gong)司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科(ke)企業股份有限公(gong)司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能(neng)源建設(she)集(ji)團有限公(gong)司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
| 335 | 366 | 中國(guo)遠洋(yang)海運集團有(you)限(xian)公司(si)(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上(shang)海 |
| 339 | 205 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香港 |
| 343 | 336 | 中國(guo)航(hang)天(tian)科技集團(tuan)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中國(guo)航天科工(gong)集團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北(bei)京(jing) |
| 353 | 467 | 碧桂園(yuan)控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
| 354 | 390 | 廣達電腦公(gong)司(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園 |
| 359 | 320 | 冀(ji)中(zhong)能源集(ji)團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺 |
| 360 | 494 | 廈門國貿控(kong)股集(ji)團有(you)限公(gong)司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈(sha)門(men) |
| 361 | -- | 雪(xue)松控股集(ji)團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣州 |
| 362 | 488 | 廈門建(jian)發集(ji)團有限公司(si)(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門 |
| 364 | 365 | 江(jiang)蘇沙(sha)鋼集(ji)團(tuan)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家(jia)港 |
| 368 | 369 | 臺積電(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信息(xi)產(chan)業(ye)集團(tuan)有限公司(si)(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北京 |
| 370 | 339 | 江西銅業集(ji)團公司(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪 |
| 371 | 439 | 中國航空(kong)油料集團(tuan)公(gong)司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
| 374 | 319 | 長江和記實業有(you)限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港 |
| 375 | -- | 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興際華集團(tuan)(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北(bei)京 |
| 385 | 318 | 中國(guo)中車股(gu)份有限公司(CRRC) | 30634.1 | 北京(jing) |
| 388 | 400 | 中國電子科技集團公司(si)(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國船舶工業(ye)集團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國(guo)家電力投資集團公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
| 397 | 382 | 中(zhong)國(guo)華(hua)電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺北 |
| 410 | 411 | 國泰人壽保險股份有(you)限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇(su)寧易購集團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京 |
| 428 | -- | 鞍(an)鋼集團公司(si)(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山 |
| 431 | -- | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北京(jing) |
| 432 | -- | 緯創集團(WISTRON) | 27480.0 | 臺北(bei) |
| 436 | -- | 臺(tai)灣(wan)中油(you)股份有限公司(CPC) | 27105.5 | 高雄 |
| 456 | 495 | 新(xin)疆廣匯實(shi)業投資(集團)有限責任公司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏魯木齊 |
| 464 | 459 | 陽光龍凈(jing)集團有限公司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中國太平保險集團有限責任公司(si)(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香港 |
| 468 | 454 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北(bei)京 |
| 479 | -- | 富(fu)邦金融控股股份有(you)限公(gong)司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山西(xi)晉城無煙(yan)煤礦業集(ji)團(tuan)有限(xian)責(ze)任公(gong)司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉(jin)城 |
| 489 | -- | 泰康保險集團(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北(bei)京 |
| 494 | 445 | 山西陽泉煤業(集團)有限責(ze)任(ren)公司(si)(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉(quan) |
| 495 | 448 | 潞(lu)安集團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河(he)南能(neng)源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭州 |
| 497 | 430 | 大同煤礦集團有限責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
| 499 | -- | 青島海(hai)爾(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島(dao) |
(備注:紅(hong)色是由國務院國資委監管(guan)的中央企(qi)業)
【責任編輯:王鈺】
