文章來(lai)源:免费(fei)菠萝视(shi)频app下载(zai) 發布時間:2019-07-20
2018年(nian)(nian)(nian)(nian)7月19日,《財富(fu)(fu)》世(shi)界(jie)500強排行榜(bang)發布(bu)。在上榜(bang)公(gong)司(si)數量上,中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)公(gong)司(si)120家,比去(qu)年(nian)(nian)(nian)(nian)增加5家,穩居第二。120家中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業(ye)(ye)中(zhong)(zhong),由國(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)資(zi)委監管的(de)(de)(de)(de)48個中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)(ye)上榜(bang)。其中(zhong)(zhong),鞍鋼集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司(si)四年(nian)(nian)(nian)(nian)之(zhi)后重進500強,居428位(wei);根據加強國(guo)(guo)有(you)企業(ye)(ye)布(bu)局優化、結(jie)構調整(zheng)的(de)(de)(de)(de)要求(qiu),2017年(nian)(nian)(nian)(nian)上榜(bang)的(de)(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)公(gong)司(si)(397位(wei))與(yu)神華集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限責任公(gong)司(si)(276位(wei))已經戰略重組,在2018年(nian)(nian)(nian)(nian)上榜(bang)中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)體(ti)現為國(guo)(guo)家能源投資(zi)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限責任公(gong)司(si)(101位(wei));今年(nian)(nian)(nian)(nian)新(xin)上榜(bang)的(de)(de)(de)(de)招商(shang)局集(ji)(ji)(ji)團(tuan)有(you)限公(gong)司(si)以營業(ye)(ye)收入(ru)2701億人民幣(bi)申(shen)請《財富(fu)(fu)》世(shi)界(jie)500強,是剔(ti)除招商(shang)銀行收入(ru)后的(de)(de)(de)(de)數據,招商(shang)銀行連續7年(nian)(nian)(nian)(nian)入(ru)圍,居213位(wei)。
財富中文網于北京(jing)時間2018年(nian)7月19日晚與全(quan)球同(tong)步發(fa)布了最新的《財富》世界500強排行榜。在(zai)上榜公司(si)(si)數量(liang)上,今(jin)年(nian)美國(guo)公司(si)(si)126家(jia)(jia),繼續位居第一,中國(guo)公司(si)(si)達到(dao)120家(jia)(jia),比(bi)去年(nian)增(zeng)加(jia)了5家(jia)(jia),穩居第二,日本以52家(jia)(jia)位列(lie)第三。與上年(nian)相比(bi),今(jin)年(nian)上榜500家(jia)(jia)公司(si)(si)的總營業收(shou)入(ru)近30萬億美元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)加(jia)8.3%;總利潤達到(dao)創紀錄的1.88萬億美元(yuan),同(tong)比(bi)增(zeng)加(jia)23%;銷售收(shou)益率則達到(dao)6.3%,凈資產收(shou)益率達到(dao)10.9%,都(dou)超過了去年(nian),表明(ming)這些全(quan)球最大企業的經營狀(zhuang)況在(zai)明(ming)顯改善。
沃爾瑪連續第(di)五(wu)年成(cheng)為全球最(zui)大公(gong)司,它和三(san)家(jia)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)——國(guo)(guo)家(jia)電網、中(zhong)(zhong)石(shi)化和中(zhong)(zhong)石(shi)油(you)繼續分列榜(bang)單前(qian)四位(wei),位(wei)次沒有變化。今年上(shang)升(sheng)最(zui)快(kuai)的(de)(de)(de)是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)國(guo)(guo)家(jia)能源投資(zi)集團,躍升(sheng)175位(wei)。值得一(yi)提的(de)(de)(de)是(shi)(shi),排(pai)名(ming)躍升(sheng)最(zui)快(kuai)的(de)(de)(de)前(qian)十家(jia)公(gong)司中(zhong)(zhong)有八家(jia)都來(lai)自中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)大陸。上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)大多數(shu)中(zhong)(zhong)央(yang)企業(ye)實現了位(wei)次的(de)(de)(de)躍升(sheng)。首次上(shang)榜(bang)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)公(gong)司中(zhong)(zhong),始創于(yu)1872年、也是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)改(gai)革開放先行(xing)(xing)者的(de)(de)(de)招商局集團有限公(gong)司首次申請(qing)并入圍,營(ying)業(ye)收入2701億元人民幣(不含(han)招商銀行(xing)(xing)),居280位(wei)。
本(ben)年(nian)(nian)度《財(cai)富(fu)》世界500強120家中國(guo)(guo)(guo)企業中,由國(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)資(zi)委監管(guan)的(de)48個(ge)中央企業上(shang)榜(bang)(bang)(見附表)。其中,鞍(an)鋼集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)四年(nian)(nian)之后(hou)重(zhong)進500強,居428位;根據加強國(guo)(guo)(guo)有(you)企業布局優化、結構調整的(de)要求,2017年(nian)(nian)上(shang)榜(bang)(bang)的(de)中國(guo)(guo)(guo)國(guo)(guo)(guo)電集(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)(397位)與神華集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限責任(ren)公司(si)(276位)已經戰略重(zhong)組,在2018年(nian)(nian)上(shang)榜(bang)(bang)中央企業中體現(xian)為國(guo)(guo)(guo)家能源投(tou)資(zi)集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限責任(ren)公司(si)(101位);今年(nian)(nian)新上(shang)榜(bang)(bang)的(de)招(zhao)商(shang)局集(ji)團(tuan)(tuan)有(you)限公司(si)以營業收(shou)入2701億人民(min)幣申請(qing)《財(cai)富(fu)》世界500強,是剔除招(zhao)商(shang)銀行收(shou)入后(hou)的(de)數據,招(zhao)商(shang)銀行自(zi)2012年(nian)(nian)首次入圍(wei)《財(cai)富(fu)》世界500強以來,已連續7年(nian)(nian)入圍(wei),居213位。招(zhao)商(shang)局與其子公司(si)招(zhao)商(shang)銀行按1戶中央企業計算,國(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)資(zi)委直接(jie)監管(guan)的(de)中央企業47戶上(shang)榜(bang)(bang)。
初步統計,2012年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)79家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)43家(jia)(jia)(jia);2013年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)95家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)44家(jia)(jia)(jia);2014年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)100家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)47家(jia)(jia)(jia);2015年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)106家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)47家(jia)(jia)(jia);2016年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)110家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)50家(jia)(jia)(jia)(受央企戰(zhan)略重組的(de)(de)(de)影響,2016年(nian)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五礦(kuang)和中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)冶此前已經戰(zhan)略重組,在2017年(nian)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)體現為(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)五礦(kuang));2017年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)115家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)48家(jia)(jia)(jia);2018年(nian),世(shi)界500強中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)企業(ye)(ye)上(shang)(shang)榜(bang)(bang)數(shu)量(liang)120家(jia)(jia)(jia),其中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong),國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)資委監(jian)(jian)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)央企業(ye)(ye)為(wei)48家(jia)(jia)(jia)。
附:2018《財富》世界500強120家中國(guo)上榜公司名單
| 排(pai)名(ming) | 上年 排名 |
公司名稱 (中英文) |
營業收入 (百萬美元) |
總部 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 國家(jia)電網公(gong)司(si)(STATE GRID) | 348903.1 | 北京 |
| 3 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326953.0 | 北京 |
| 4 | 4 | 中國石油天然氣集(ji)團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | 北京 |
| 23 | 24 | 中(zhong)國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 北(bei)京 |
| 24 | 27 | 鴻海精(jing)密工業(ye)股份(fen)有限(xian)公司(si)(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154699.2 | 臺北 |
| 26 | 22 | 中國工商銀(yin)行(Industrial & Commer. Bank of China) | 153021.3 | 北京 |
| 29 | 39 | 中國平安保險(集團(tuan))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144196.8 | 深(shen)圳(zhen) |
| 31 | 28 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 北京(jing) |
| 36 | 41 | 上(shang)海(hai)汽車集團股份有限公司(si)(SAIC MOTOR) | 128819.3 | 上(shang)海 |
| 40 | 38 | 中國農(nong)業(ye)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 北京 |
| 42 | 51 | 中(zhong)國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 北京 |
| 46 | 42 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 北京 |
| 53 | 47 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 北京 |
| 56 | 55 | 中國鐵路工程總公(gong)司(si)(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102767.1 | 北(bei)京 |
| 58 | 58 | 中國鐵(tie)道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100854.8 | 北京 |
| 65 | 68 | 東(dong)風汽車(che)公司(DONGFENG MOTOR) | 93293.8 | 武漢 |
| 72 | 83 | 華(hua)為投資控股有限(xian)公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 89311.4 | 深圳 |
| 86 | 86 | 中國華潤有(you)限公司(si)(China Resources) | 82184.1 | 香(xiang)港 |
| 87 | 115 | 中國海洋石油總(zong)公司(si)(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81482.2 | 北京 |
| 91 | 103 | 中國(guo)交通(tong)建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79416.9 | 北京 |
| 96 | 89 | 太平洋建設集(ji)團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77204.5 | 烏魯木齊 |
| 98 | 143 | 中國中化集(ji)團公司(si)(Sinochem) | 76764.8 | 北京 |
| 101 | 276 | 國家能源投(tou)資集團(China Energy Investment) | 75522.4 | 北(bei)京 |
| 109 | 120 | 中國五(wu)礦(kuang)集團公司(si)(CHINA MINMETALS) | 72997.4 | 北(bei)京(jing) |
| 110 | 100 | 中國南方(fang)電網有(you)限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72787.3 | 廣州 |
| 111 | 183 | 正威(wei)國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72766.2 | 深圳 |
| 113 | 119 | 中國(guo)郵政(zheng)集團公司(CHINA POST GROUP) | 72197.3 | 北京(jing) |
| 117 | 114 | 中國人民(min)保險集團股份有限公司(si)(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71579.1 | 北(bei)京 |
| 122 | 136 | 中(zhong)糧集團有限公司(si)(COFCO) | 69669.1 | 北(bei)京 |
| 124 | 137 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69591.3 | 北京 |
| 125 | 125 | 中國第(di)一汽(qi)車集團公司(si)(CHINA FAW GROUP) | 69524.4 | 長春 |
| 132 | 129 | 天津物(wu)產集團有限公司(si)(TEWOO GROUP) | 66577.4 | 天(tian)津 |
| 140 | 135 | 中國兵(bing)器(qi)工業集(ji)團公司(China North Industries) | 64646.3 | 北京 |
| 141 | 133 | 中國(guo)電信集(ji)團公(gong)司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63974.0 | 北京 |
| 149 | 172 | 中(zhong)國(guo)中(zhong)信集團有限公(gong)司(si)(CITIC GROUP) | 61316.2 | 北京 |
| 161 | 162 | 中國航空工業集(ji)團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59262.5 | 北京 |
| 162 | 204 | 中國(guo)寶武鋼鐵(tie)集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59255.1 | 上(shang)海 |
| 167 | 211 | 中國(guo)化工集團公(gong)司(CHEMCHINA) | 57989.4 | 北京 |
| 168 | 171 | 交通(tong)銀(yin)行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 57711.4 | 上(shang)海 |
| 181 | 261 | 京東集團(JD.COM) | 53964.5 | 北京 |
| 182 | 190 | 中國電力建(jian)設(she)集(ji)團有(you)限(xian)公司(POWERCHINA) | 53870.1 | 北京(jing) |
| 185 | 159 | 山(shan)東魏橋創業集團(tuan)有限公(gong)司(Shandong Weiqiao Pioneering) | 53203.0 | 濱州 |
| 194 | 199 | 中國醫藥集(ji)團(SINOPHARM) | 51844.4 | 北京 |
| 202 | 238 | 廣州(zhou)汽車(che)工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50322.7 | 廣州 |
| 213 | 216 | 招商銀行(xing)(CHINA MERCHANTS BANK) | 47950.7 | 深(shen)圳 |
| 220 | 252 | 中國(guo)太平(ping)洋保險(集(ji)團)股份有限公司(China Pacific Insurance) | 47318.8 | 上(shang)海 |
| 222 | 248 | 中國(guo)鋁業公司(si)(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46683.5 | 北京 |
| 227 | 245 | 上海(hai)浦東(dong)發展銀行股份(fen)有限(xian)公司(Shanghai Pudong Devel. Bank) | 46295.2 | 上海 |
| 230 | 338 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46018.6 | 深圳 |
| 234 | 372 | 山東能源集團有(you)限(xian)公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 45649.5 | 濟南 |
| 235 | 268 | 恒(heng)力集(ji)團(tuan)(HENGLI GROUP) | 45562.8 | 蘇(su)州市 |
| 237 | 230 | 興業銀(yin)行(INDUSTRIAL BANK) | 45491.0 | 福(fu)州 |
| 239 | 221 | 河鋼集團(tuan)(HBIS GROUP) | 45390.2 | 石(shi)家莊 |
| 240 | 226 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 45349.9 | 香港 |
| 242 | 101 | 中國兵器裝備(bei)集團(tuan)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44785.4 | 北(bei)京 |
| 243 | 259 | 中國建材集(ji)團(China National Bldg. Material Group) | 44701.2 | 北京 |
| 245 | 233 | 中國(guo)船舶重(zhong)工集團(tuan)公司(si)(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44431.0 | 北京 |
| 251 | 251 | 中國民(min)生(sheng)銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 43297.5 | 北京 |
| 252 | 277 | 綠地(di)控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42970.1 | 上海 |
| 256 | 334 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 42638.1 | 北京 |
| 267 | 343 | 浙江吉利控股集(ji)團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41171.9 | 杭州 |
| 270 | 348 | 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 40928.6 | 杭(hang)州 |
| 273 | 241 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(si)(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40663.5 | 北京 |
| 280 | -- | 招商局(ju)集團(China Merchants Group) | 39970.8 | 香港 |
| 283 | 279 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39456.0 | 香港 |
| 285 | 296 | 和碩(PEGATRON) | 39237.6 | 臺北 |
| 288 | 326 | 陜(shan)西延長石油(you)(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum) | 38897.8 | 西(xi)安(an) |
| 289 | 274 | 中(zhong)國華能集團公(gong)司(CHINA HUANENG GROUP) | 38872.0 | 北京 |
| 294 | 337 | 陜西煤業化(hua)工(gong)集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38482.6 | 西安 |
| 295 | 383 | 友邦保(bao)險集團(tuan)(AIA GROUP) | 38330.0 | 香港 |
| 300 | 462 | 阿(a)里巴巴集團(ALIBABA GROUP HOLDING) | 37770.8 | 杭州 |
| 312 | 341 | 中國(guo)保(bao)利集(ji)團(CHINA POLY GROUP) | 37001.9 | 北京 |
| 322 | 329 | 中國光大集團(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 35840.2 | 北京(jing) |
| 323 | 450 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 35794.2 | 佛山 |
| 331 | 478 | 騰(teng)訊控股有限(xian)公司(TENCENT HOLDINGS) | 35178.8 | 深圳 |
| 332 | 307 | 萬科(ke)企(qi)業(ye)股份(fen)有限(xian)公(gong)司(CHINA VANKE) | 35117.4 | 深圳 |
| 333 | 312 | 中國能源建設集(ji)團有限公司(China Energy Engineering) | 35048.3 | 北京 |
| 335 | 366 | 中國(guo)遠(yuan)洋海運集團(tuan)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34667.8 | 上海 |
| 339 | 205 | 來(lai)寶集(ji)團(NOBLE GROUP) | 34420.8 | 香(xiang)港 |
| 343 | 336 | 中國航天科技集團(tuan)公(gong)司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34253.6 | 北京 |
| 346 | 355 | 中(zhong)國航天(tian)科工集(ji)團公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34073.0 | 北京 |
| 353 | 467 | 碧桂(gui)園控股有(you)限公司(si)(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 33572.0 | 佛山 |
| 354 | 390 | 廣達電腦(nao)公(gong)司(QUANTA COMPUTER) | 33563.8 | 桃園(yuan) |
| 359 | 320 | 冀中(zhong)能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33187.8 | 邢臺 |
| 360 | 494 | 廈門國貿控股集團有(you)限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 32901.6 | 廈(sha)門 |
| 361 | -- | 雪松控股集團(Cedar Holdings Group) | 32711.5 | 廣州 |
| 362 | 488 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 32588.4 | 廈門 |
| 364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32560.5 | 張家港(gang) |
| 368 | 369 | 臺積電(dian)(Taiwan Semiconductor) | 32126.4 | 新竹 |
| 369 | 362 | 中國電子信(xin)息產(chan)業集團(tuan)有(you)限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31990.4 | 北(bei)京 |
| 370 | 339 | 江西(xi)銅(tong)業集團公(gong)司(si)(JIANGXI COPPER) | 31964.1 | 貴溪 |
| 371 | 439 | 中國航空油料集團公(gong)司(si)(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31942.2 | 北京 |
| 374 | 319 | 長江和記實(shi)業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31892.4 | 香港(gang) |
| 375 | -- | 象嶼集團(Xiamen Xiangyu Group) | 31676.4 | 廈門 |
| 381 | 322 | 新興際華集團(Xinxing Cathay International) | 31078.2 | 北京 |
| 385 | 318 | 中(zhong)國中(zhong)車股(gu)份(fen)有限公(gong)司(CRRC) | 30634.1 | 北京 |
| 388 | 400 | 中國電子科技集團公(gong)司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30175.5 | 北京 |
| 393 | 364 | 中國船舶工業集(ji)團公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29796.9 | 北京 |
| 395 | 368 | 國家電力投資集團公司(si)(STATE POWER INVESTMENT) | 29726.5 | 北京 |
| 397 | 382 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29611.8 | 北京 |
| 399 | -- | 兗礦集團(Yankuang Group) | 29473.5 | 濱州 |
| 404 | 458 | 仁(ren)寶電(dian)腦(COMPAL ELECTRONICS) | 29175.2 | 臺(tai)北 |
| 410 | 411 | 國泰(tai)人壽保險股份有限公(gong)司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28804.5 | 臺北 |
| 427 | 485 | 蘇寧(ning)易購集(ji)團(Suning.com Group) | 27805.7 | 南京(jing) |
| 428 | -- | 鞍鋼(gang)集團公司(si)(ANSTEEL GROUP) | 27792.0 | 鞍山(shan) |
| 431 | -- | 首(shou)鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 27488.7 | 北(bei)京 |
| 432 | -- | 緯創集(ji)團(tuan)(WISTRON) | 27480.0 | 臺北 |
| 436 | -- | 臺灣(wan)中油股份有(you)限(xian)公司(CPC) | 27105.5 | 高雄 |
| 456 | 495 | 新(xin)疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司(Xinjiang Guanghui Industry) | 26106.0 | 烏魯木齊(qi) |
| 464 | 459 | 陽光(guang)龍凈集團有(you)限公(gong)司(Yango Longking Group) | 25605.1 | 福州 |
| 465 | -- | 中(zhong)國(guo)太平保(bao)險集團(tuan)有(you)限責任公司(China Taiping Insurance Group) | 25597.5 | 香(xiang)港(gang) |
| 468 | 454 | 中國大唐集(ji)團(tuan)公司(CHINA DATANG) | 25299.2 | 北京 |
| 479 | -- | 富邦金融(rong)控股股份有限公司(Fubon Financial Holding) | 24688.3 | 臺北 |
| 481 | 476 | 山(shan)西晉城(cheng)無(wu)煙(yan)煤礦業(ye)集團(tuan)有限(xian)責(ze)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining) | 24658.7 | 晉城 |
| 489 | -- | 泰康(kang)保(bao)險集(ji)團(tuan)(Taikang Insurance Group) | 24058.3 | 北(bei)京 |
| 494 | 445 | 山西(xi)陽泉煤(mei)業(集團)有限(xian)責任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 23792.8 | 陽泉(quan) |
| 495 | 448 | 潞安集(ji)團(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 23784.5 | 長治 |
| 496 | -- | 河南能(neng)源化(hua)工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 23699.4 | 鄭州 |
| 497 | 430 | 大(da)同煤(mei)礦集團有(you)限(xian)責任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 23697.5 | 大同 |
| 499 | -- | 青島海爾(er)(Qingdao Haier) | 23563.2 | 青島 |
(備注:紅色是由國務院國資委監管的中央企業)
【責任編輯:王鈺】
