文章來源:機關(guan)服(fu)務管理(li)局 發布(bu)時間(jian):2016-07-17
公開03表
部門:國資委 單位:萬元
項(xiang)目 | 本年支出合計 | 基(ji)本支出 | 項目支出 | 上(shang)繳上(shang)級支出 | 經營(ying)支出 | 對附屬單位(wei)補助支出 | ||
科目編碼 | 科(ke)目名(ming)稱 | |||||||
欄次(ci) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 493,119.42 | 217,202.32 |
| 159,191.55 | 46,357.69 | 3,740.07 | ||
201 | 一般公共服務支出 | 1,182.95 | 236.00 |
| 946.29 |
|
| |
20117 | 質量技術(shu)監督與檢驗(yan)檢疫事務 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
2011709 | 標準化管理 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
20126 | 檔案事務 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
2012604 | 檔(dang)案館 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
202 | 外交支出 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
20204 | 國(guo)際(ji)組織 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
2020401 | 國際組織會(hui)費 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
205 | 教育支出 | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
20508 | 進(jin)修及培訓(xun) | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050802 | 干部教育 | 6,439.28 | 1,627.11 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050803 | 培訓支出(chu) | 475.11 | 475.11 |
|
|
|
| |
206 | 科學技術支出 | 45,364.00 | 19,028.96 |
| 16,088.64 | 5,577.77 |
| |
20603 | 應用(yong)研究 | 43,042.30 | 19,028.96 |
| 13,766.94 | 5,577.77 |
| |
2060301 | 機構運行 | 42,623.71 | 19,028.96 |
| 13,348.35 | 5,577.77 |
| |
2060302 | 社(she)會公益研究 | 418.59 |
|
| 418.59 |
|
| |
20605 | 科技條件(jian)與服務 | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
2060599 | 其他科技(ji)條件與服務支出 | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 23,694.14 | 5,234.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20702 | 文物 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
2070204 | 文物(wu)保(bao)護 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
20705 | 新聞出版 | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
2070505 | 出版發行 | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20799 | 其他文(wen)化體育(yu)與(yu)傳媒支出(chu) | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
2079903 | 文(wen)化產業發展專項支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
208 | 社會(hui)保障(zhang)和就業支(zhi)出 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
20805 | 行政事業單(dan)位(wei)離退休 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080501 | 歸口(kou)管理的行政(zheng)單(dan)位離退(tui)休 | 65,451.62 | 60,086.86 |
|
|
|
| |
2080502 | 事業單位離退(tui)休 | 17,478.08 | 16,050.50 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080503 | 離退休人員管理機構(gou) | 7,570.20 | 6,941.43 |
|
|
|
| |
210 | 醫(yi)療(liao)衛生與計(ji)劃(hua)生育支出 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
21005 | 醫療保障 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
2100501 | 行(xing)政單位醫療(liao) | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
215 | 資源勘(kan)探信息等(deng)支(zhi)出 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
21507 | 國有資產監(jian)管 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
2150701 | 行政運行 | 18,100.75 | 17,621.55 |
|
|
|
| |
2150702 | 一般行(xing)政管理(li)事務(wu) | 3,910.49 | 3,910.49 |
|
|
|
| |
2150703 | 機關服務(wu) | 49,910.82 | 2,047.05 |
| 22,270.58 | 13,959.34 | 3,740.07 | |
2150704 | 國有企業監事會(hui)專(zhuan)項 | 4,673.77 | 4,673.77 |
|
|
|
| |
2150705 | 中央企業專(zhuan)項管理 | 11,731.72 | 11,731.72 |
|
|
|
| |
2150799 | 其他(ta)國有資產(chan)監管支出 | 209,531.00 | 43,584.70 |
| 100,239.24 | 20,786.55 |
| |
220 | 國土海洋氣象等支出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
22001 | 國(guo)土資源事(shi)務 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
2200120 | 礦(kuang)產資源專項收入安排的支出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
221 | 住房保(bao)障支出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
22102 | 住房改革支(zhi)出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
2210201 | 住(zhu)房公積金 | 9,175.49 | 8,500.00 |
| 484.47 | 116.20 |
| |
2210202 | 提租補貼 | 1,908.59 | 1,860.00 |
| 33.32 | 2.48 |
| |
2210203 | 購房補(bu)貼 | 1,658.32 | 800.00 |
| 662.29 | 81.13 |
| |
注:本表反映(ying)部門本年(nian)度各項(xiang)支(zhi)出情(qing)況。 |
| |||||||
