文章來源:機關服務管理局 發布時間:2016-07-17
公開03表
部門:國資委 單位:萬元
項目(mu) | 本年支出合計 | 基(ji)本支出 | 項目(mu)支出 | 上繳上級支出(chu) | 經營支出 | 對附屬(shu)單(dan)位(wei)補助支出(chu) | ||
科目編碼 | 科目(mu)名稱 | |||||||
欄(lan)次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合(he)計 | 493,119.42 | 217,202.32 |
| 159,191.55 | 46,357.69 | 3,740.07 | ||
201 | 一般公共服務(wu)支出(chu) | 1,182.95 | 236.00 |
| 946.29 |
|
| |
20117 | 質量技術監督(du)與(yu)檢驗檢疫事務 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
2011709 | 標準(zhun)化管理 | 320.90 |
|
| 320.90 |
|
| |
20126 | 檔案事(shi)務 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
2012604 | 檔案館 | 862.05 | 236.00 |
| 625.39 |
|
| |
202 | 外(wai)交支出 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
20204 | 國際(ji)組織 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
2020401 | 國(guo)際組(zu)織會費 | 523.81 | 520.65 |
| 3.16 |
|
| |
205 | 教育支(zhi)出 | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
20508 | 進(jin)修及培(pei)訓 | 6,914.39 | 2,102.22 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050802 | 干部教育 | 6,439.28 | 1,627.11 |
| 4,772.51 |
|
| |
2050803 | 培訓支(zhi)出(chu) | 475.11 | 475.11 |
|
|
|
| |
206 | 科學技術支出 | 45,364.00 | 19,028.96 |
| 16,088.64 | 5,577.77 |
| |
20603 | 應用研究 | 43,042.30 | 19,028.96 |
| 13,766.94 | 5,577.77 |
| |
2060301 | 機構運行 | 42,623.71 | 19,028.96 |
| 13,348.35 | 5,577.77 |
| |
2060302 | 社會公益(yi)研究 | 418.59 |
|
| 418.59 |
|
| |
20605 | 科技(ji)條(tiao)件與服務 | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
2060599 | 其他科技條件(jian)與服務支出(chu) | 2,321.70 |
|
| 2,321.70 |
|
| |
207 | 文化體育與傳媒支出(chu) | 23,694.14 | 5,234.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20702 | 文物 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
2070204 | 文物保(bao)護 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
| |
20705 | 新(xin)聞(wen)出版 | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
2070505 | 出(chu)版發(fa)行 | 19,664.14 | 1,204.42 |
| 12,690.14 | 5,769.58 |
| |
20799 | 其他文化體育與傳(chuan)媒支(zhi)出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
2079903 | 文化(hua)產(chan)業發展專項(xiang)支出 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|
|
|
| |
208 | 社會保(bao)障和就業支出 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
20805 | 行政事業單位離退休 | 90,499.90 | 83,078.79 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080501 | 歸口管理的(de)行政單位(wei)離退休 | 65,451.62 | 60,086.86 |
|
|
|
| |
2080502 | 事業單位離(li)退休 | 17,478.08 | 16,050.50 |
| 1,000.91 | 64.64 |
| |
2080503 | 離退休人員管理機構 | 7,570.20 | 6,941.43 |
|
|
|
| |
210 | 醫療衛生與計(ji)劃生育支出(chu) | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
21005 | 醫療保(bao)障 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
2100501 | 行政單位醫療 | 7,719.26 | 5,652.00 |
|
|
|
| |
215 | 資(zi)源勘探信息等支(zhi)出 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
21507 | 國(guo)有資產(chan)監(jian)管 | 297,858.55 | 83,569.28 |
| 122,509.81 | 34,745.89 | 3,740.07 | |
2150701 | 行政運(yun)行 | 18,100.75 | 17,621.55 |
|
|
|
| |
2150702 | 一般行政管(guan)理(li)事務 | 3,910.49 | 3,910.49 |
|
|
|
| |
2150703 | 機關服(fu)務 | 49,910.82 | 2,047.05 |
| 22,270.58 | 13,959.34 | 3,740.07 | |
2150704 | 國有企(qi)業監(jian)事會專項 | 4,673.77 | 4,673.77 |
|
|
|
| |
2150705 | 中央企業專項管理 | 11,731.72 | 11,731.72 |
|
|
|
| |
2150799 | 其他國有資產監管支(zhi)出(chu) | 209,531.00 | 43,584.70 |
| 100,239.24 | 20,786.55 |
| |
220 | 國土海洋氣象等支(zhi)出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
22001 | 國土資源事務(wu) | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
2200120 | 礦(kuang)產(chan)資源專(zhuan)項收入(ru)安排(pai)的支出 | 6,620.00 | 6,620.00 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 12,742.41 | 11,160.00 |
| 1,180.09 | 199.81 |
| |
2210201 | 住房公積金(jin) | 9,175.49 | 8,500.00 |
| 484.47 | 116.20 |
| |
2210202 | 提(ti)租補貼 | 1,908.59 | 1,860.00 |
| 33.32 | 2.48 |
| |
2210203 | 購房補貼 | 1,658.32 | 800.00 |
| 662.29 | 81.13 |
| |
注:本表反映部(bu)門本年度各項支出情況。 |
| |||||||
