文章來源(yuan):機關服務(wu)管理局 發(fa)布(bu)時(shi)間:2016-07-17
國資委管理及聯系的單位包括:國資委機關本級(含國有重點大型企業監事會)、國資委代管的全國性行業協會系統、直屬事業單位、直管的有關行業離退休干部局和有關行業機關服務中心等單位,共涉預算單位192戶。
納入2014年部門決算的二級單位詳見下表:
序號 | 單位名稱(cheng) | 序號 | 單位名稱 |
1 | 國資委機(ji)關本(ben)級(含(han)監事會) | 24 | 國資委紡織離(li)退(tui)休干部局 |
2 | 中國(guo)商業聯合會 | 25 | 國資委建(jian)材離(li)退休干部局(ju) |
3 | 中國(guo)物流與采(cai)購聯合會 | 26 | 國(guo)資委有色金屬離退休干部(bu)局 |
4 | 中國機械工業聯合會 | 27 | 中汽離退休干部(bu)辦公室 |
5 | 中國鋼鐵工業(ye)協會 | 28 | 國資委機關服務中(zhong)心 |
6 | 中國石(shi)油和(he)化學工業聯合(he)會 | 29 | 國資委商業機關服務中(zhong)心 |
7 | 中(zhong)國(guo)輕工業聯合會 | 30 | 國資委物資機關(guan)服務中心 |
8 | 中國紡織工(gong)業(ye)聯(lian)合會 | 31 | 國資委機械(xie)機關服務(wu)中心 |
9 | 中國建(jian)筑材料聯合(he)會(hui) | 32 | 國資委冶金機關服務中心(xin) |
10 | 中國有色金屬工業協會 | 33 | 國資(zi)委(wei)石化(hua)機關服務中心 |
11 | 中(zhong)國工業經濟聯合(he)會(hui) | 34 | 國資委輕工機關(guan)服務中心(xin) |
12 | 中國企業(ye)聯(lian)合會 | 35 | 國資委紡(fang)織(zhi)機關(guan)服務(wu)中心 |
13 | 中(zhong)國質量協會(hui) | 36 | 國資委建材機關服務(wu)中心 |
14 | 中國(guo)包裝聯合(he)會(hui) | 37 | 國資委有色金屬機關服務中(zhong)心 |
15 | 中國(guo)中小(xiao)企(qi)業國(guo)際合作協會(hui) | 38 | 國(guo)資委(wei)信息中心 |
16 | 中國企業國有產權(quan)交易(yi)機構(gou)協會(hui) | 39 | 國(guo)資(zi)委干部教育(yu)培訓中心 |
17 | 國資委機關(guan)離退休干部局 | 40 | 國(guo)企績效評(ping)價中心(xin) |
18 | 國資委商(shang)業(ye)離退休干部(bu)局(ju) | 41 | 國資委研究中心 |
19 | 國資委物資離退(tui)休干部(bu)局 | 42 | 國資(zi)委監(jian)事會工作技術研究中心 |
20 | 國資委機(ji)械離(li)退休(xiu)干部局 | 43 | 國資委免费菠萝视频app下载 |
21 | 國資委冶金(jin)離(li)退(tui)休干部局 | 44 | 中國大連高級(ji)經(jing)理(li)學院(yuan) |
22 | 國(guo)資委石化離退休干部局 | 45 | 有(you)色金屬(shu)礦(kuang)產地質調查中心 |
23 | 國資委輕工(gong)離退休干部(bu)局 | 46 | 中國工業經濟管理研修(xiu)學院 |

