發布時間:2008-06-12
| 企業名稱(cheng) | 主業內容 | |
| 1 | 中國石油天然(ran)氣(qi)集團公司 | 原油、天然氣勘(kan)探開發(fa)、開采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技(ji)術研究與服(fu)務(wu) | ||
| 2 | 中(zhong)國(guo)石油化工集團公司 | 原油、天然氣勘(kan)探(tan)開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工(gong)程技術(shu)研究與服務 | ||
| 3 | 中國海洋石油總(zong)公司 | 原油、天然(ran)氣勘探開(kai)發、開(kai)采 |
| 石油煉制、石油化工及其它化工產品的生產、儲運及貿易,石油、天然氣管道運輸及貿易 | ||
| 相關工程技術研究與服務(wu) | ||
| 4 | 國家電網公司 | 電力供應與生產 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 5 | 中國南方電網(wang)有限責任公司 | 電力供應與生產 |
| 相關專業技(ji)術服務 | ||
| 6 | 中國華能集(ji)團公司 | 電力(li)生產(chan)、熱力(li)生產(chan)和供應 |
| 與(yu)電力相(xiang)關的煤炭等一次能源(yuan)開(kai)發 | ||
| 相關交通運輸、專業技(ji)術服務 | ||
| 7 | 中(zhong)國國電集團(tuan)公司(si) | 電力(li)生(sheng)產、熱力(li)生(sheng)產和供(gong)應 |
| 相關(guan)專(zhuan)業技術服務 | ||
| 8 | 中國華電集團公司 | 電力(li)生(sheng)產、熱力(li)生(sheng)產和(he)供應 |
| 與電(dian)力相關(guan)的煤炭等一(yi)次能源開發 | ||
| 相關專業技術服務 | ||
| 9 | 中國(guo)大(da)唐集團公(gong)司(si) | 電力(li)(li)生(sheng)產(chan)(chan)、熱力(li)(li)生(sheng)產(chan)(chan)和供應 |
| 相關專業(ye)技(ji)術服(fu)務 | ||
| 10 | 中國電力投資集團公司 | 電力(li)生產(chan)、熱(re)力(li)生產(chan)和供(gong)應 |
| 相關專業技術服務 | ||
| 11 | 中國(guo)長江三(san)峽工程開發總公(gong)司 | 水利(li)工程建設(she)與管理 |
| 電力(li)生(sheng)產 | ||
| 相(xiang)關專業(ye)技術(shu)服(fu)務 | ||
| 12 | 鞍山鋼鐵集團(tuan)公司 | 黑(hei)色金屬采(cai)礦、冶(ye)煉及加工(gong) |
| 鋼(gang)鐵(tie)貿易(yi) | ||
| 冶(ye)金工(gong)程技(ji)術服務 | ||
| 13 | 上海(hai)寶鋼集(ji)團(tuan)公(gong)司 | 黑(hei)色金屬采(cai)礦、冶煉及加工 |
| 鋼鐵(tie)貿易 | ||
| 冶金工程技術服務 | ||
| 14 | 武漢鋼(gang)鐵(集團(tuan))公(gong)司 | 黑色金屬采礦、冶(ye)煉及加工 |
| 鋼鐵貿易(yi) | ||
| 冶金工(gong)程技術服務 | ||
| 15 | 攀枝花鋼鐵(集團(tuan))公司 | 黑色金(jin)屬采(cai)礦(kuang)、冶煉及加工,釩鈦(tai)產品加工 |
| 鋼鐵(tie)、釩鈦貿易 | ||
| 冶金(jin)工程技術服務 | ||
| 16 | 中國(guo)鋁業公司 | 鋁土礦采選,鋁冶煉、加(jia)工及貿易 |
| 稀(xi)(xi)有稀(xi)(xi)土(tu)金(jin)屬(shu)礦采(cai)選,稀(xi)(xi)有稀(xi)(xi)土(tu)金(jin)屬(shu)冶煉、加工及(ji)貿易 | ||
| 相(xiang)關工程技術服(fu)務(wu) | ||
| 17 | 中(zhong)國第(di)一(yi)重(zhong)型機(ji)械集團公司 | 大型金屬鑄、鍛(duan)加工(gong) |
| 礦山、冶(ye)金、化工、鍛壓、核島等專用(yong)、成套設備制造與技術研(yan)究 | ||
| 18 | 中國第二(er)重型機械集(ji)團公(gong)司 | 大型金屬鑄(zhu)、鍛加(jia)工(gong) |
| 礦(kuang)山(shan)、冶金(jin)、化工(gong)、鍛壓、核島等專(zhuan)用、成套(tao)設備制(zhi)造(zao)與技術研究(jiu) | ||
| 19 | 哈爾(er)濱電站設備集(ji)團公(gong)司 | 發電(dian)成套設備、電(dian)動機制造(zao) |
| 輸配電設備、電力控制(zhi)設備、電工器材(cai)制(zhi)造 | ||
| 相關設備成套、技術研(yan)究與工程承包 | ||
| 20 | 中國東方電氣集團公司(si) | 發電(dian)成套設備、電(dian)動機(ji)制造 |
| 電站工程承包(bao)、設備成套及技(ji)術研究、服務 | ||
| 電力(li)自動控制設(she)備、環保節能設(she)備制造及貿易 | ||
| 21 | 西安電力機械(xie)制造公(gong)司(si) | 輸變電及控制設(she)備制造(zao) |
| 相關技術(shu)研究、服(fu)務 | ||
| 22 | 中國第一汽車集團公司 | 汽車制(zhi)造、銷售、服務 |
| 汽(qi)車技術研(yan)究、開發及(ji)服(fu)務 | ||
| 23 | 東風汽車公司 | 汽車制造(zao)、銷售、服(fu)務 |
| 汽車(che)技術研究(jiu)、開發(fa)及服務 | ||
| 24 | 中(zhong)國電子(zi)信息產業集團(tuan)公(gong)司 | 電子產品(pin)制造 |
| 電子產品貿易、服務(wu) | ||
| 軟件設計(ji)及應用 | ||
| 25 | 神華集團有限責任公司 | 煤炭生產、銷售 |
| 電(dian)力(li)(li)生產、熱力(li)(li)生產和供應 | ||
| 煤制油及煤化工(gong) | ||
| 相(xiang)關鐵路、港口等(deng)運輸服務 | ||
| 26 | 中國建筑(zhu)工程總公司 | 建筑工程(cheng) |
| 房地產開發經營、物業管理、中介服務 | ||
| 建筑工程技術(shu)服(fu)務 | ||
| 27 | 中國五礦集團公司 | 金屬及(ji)礦(kuang)產品(pin)貿易,金屬期(qi)貨 |
| 金屬及礦產品開發(fa)利用(yong) | ||
| 貨物(wu)運輸及代理(li)服務 | ||
| 28 | 中國糧油食品(集團(tuan))有限公司 | 食品加工(gong)與(yu)制(zhi)造(zao) |
| 糧油、食(shi)品(pin)貿易,糧油糖期貨(huo)及(ji)物流 | ||
| 酒(jiu)店、房(fang)地(di)產開發(fa)經(jing)營(ying) | ||
| 29 | 中國航空集團(tuan)公司 | 航空運輸 |
| 相關配套服務 | ||
| 30 | 中國東方航空(kong)集團公司(si) | 航(hang)空運輸(shu) |
| 相關配套服務 | ||
| 31 | 中國南方航空集團公司 | 航空運輸(shu) |
| 相關配套服(fu)務 | ||
| 32 | 中(zhong)國遠洋運輸(集團)總(zong)公司(si) | 水上運輸 |
| 船舶(bo)及浮動裝置制(zhi)造(zao)與修理 | ||
| 物流及與運(yun)輸相關的配(pei)套服務 | ||
| 33 | 中國海運(集(ji)團(tuan))總(zong)公司(si) | 水(shui)上(shang)運(yun)輸 |
| 船(chuan)舶及浮動裝置(zhi)制造與修理 | ||
| 物(wu)流(liu)及(ji)與運輸相關(guan)的配(pei)套服務 | ||
| 34 | 中(zhong)國電信集團(tuan)公司 | 電信和其他(ta)信息傳輸(shu)服務(wu) |
| 35 | 中國移(yi)動(dong)通(tong)信集(ji)團公司 | 電(dian)信(xin)和其他信(xin)息傳輸服務 |
| 36 | 中國(guo)聯合通信有限(xian)公司 | 電信(xin)和其他(ta)信(xin)息傳(chuan)輸服務 |
| 37 | 中國網絡通信集團(tuan)公(gong)司 | 電信和其他信息傳輸(shu)服務 |
| 38 | 中國(guo)核工業集團公司 | 軍工生產 |
| 放射(she)性金(jin)屬礦產勘察及采選(xuan),核燃(ran)料加工(gong),核輻射(she)加工(gong),核能利(li)用 | ||
| 核技術研究及工(gong)程勘察、設計 | ||
| 39 | 中國核工業建設集團公司 | 軍工(gong)工(gong)程 |
| 核電(dian)工程,核能(neng)利用(yong) | ||
| 核(he)工程技術研究(jiu)、服(fu)務 | ||
| 40 | 中國航天科技(ji)集(ji)團公司 | 軍工生(sheng)產 |
| 航天器、通信及(ji)電子設(she)(she)備、汽車零部件、專用機械設(she)(she)備及(ji)材料制(zhi)造(zao) | ||
| 航天(tian)工(gong)程及技(ji)術(shu)研究、服務(wu) | ||
| 41 | 中(zhong)國航天科工集團(tuan)公司 | 軍工生產(chan) |
| 航天器(qi)、通信及電子設備(bei)、專用汽車及零部件、專用設備(bei)制造(zao) | ||
| 航(hang)天(tian)工程及技術研究、服務(wu) | ||
| 42 | 中國(guo)航空工業(ye)第一集團公司(si) | 軍工生產 |
| 飛機、航(hang)空發動機和機載裝備(bei)制造及(ji)修理(li),汽車、摩托(tuo)車及(ji)零部件與通用、專(zhuan)用設備(bei)制造 | ||
| 航空工程及技(ji)術研究(jiu)、服務 | ||
| 43 | 中(zhong)國航(hang)空(kong)工(gong)業第二集團公司 | 軍工生(sheng)產 |
| 飛機(ji)(ji)、航(hang)空(kong)發動(dong)機(ji)(ji)和機(ji)(ji)載裝(zhuang)備制造及(ji)修理,汽車、摩托車及(ji)零部(bu)件與通(tong)用(yong)、專用(yong)設備制造 | ||
| 航空工程及(ji)技術研(yan)究、服務 | ||
| 44 | 中國船舶工業集團公司 | 軍工生(sheng)產 |
| 船舶(bo)、浮動裝(zhuang)置與相關(guan)設(she)備(bei)制(zhi)造,金屬制(zhi)品與專用設(she)備(bei)制(zhi)造 | ||
| 船舶工程及(ji)技(ji)術研(yan)究、服(fu)務 | ||
| 45 | 中國(guo)船舶重工集(ji)團(tuan)公司(si) | 軍工生產(chan) |
| 船舶(bo)、浮動裝置與(yu)相關(guan)設(she)備(bei)制(zhi)造(zao),金屬(shu)制(zhi)品(pin)與(yu)專用設(she)備(bei)制(zhi)造(zao) | ||
| 船舶工程(cheng)及技(ji)術(shu)研究、服務 | ||
| 46 | 中國兵器工業集團(tuan)公(gong)司 | 軍(jun)工生產(chan) |
| 光電儀器、化工(gong)產品、汽車及零部(bu)件制(zhi)造(zao)(zao),專用設備制(zhi)造(zao)(zao) | ||
| 兵器工程及技術(shu)研究、服務(wu) | ||
| 47 | 中(zhong)國兵(bing)器裝備集團公司 | 軍工生產 |
| 光電(dian)儀器、化工產品、汽車與摩托車制造 | ||
| 兵器工程及技術研究、服務 | ||
| 48 | 中國電子科技集(ji)團公司(si) | 軍(jun)工(gong)生產 |
| 通信(xin)設備(bei)、計算機(ji)、其他電子設備(bei)制造,軟件開發及應用 | ||
| 電子技術研究(jiu)、服務 | ||
| 49 | 國家開發投資公(gong)司 | 投資與資產管理(li): |
| 實業(ye)投資(能源 、交(jiao)通運輸 、化肥、高科技產業(ye)) | ||
| 資產(chan)管理 |